首先说下关于坪山保税区的特色功能的介绍吧。其实坪山保税港区经国务院批准设立,区位优势明显的海关特殊监管区域,享受保税区和出口加工区相关税收外汇政策,区位优势和政策优势明显。保税港区内企业可从事,仓储进出口货物和其他未办结海关手续的货物、国际转口贸易、国际采购、分销和配送、国际中转、检测和服务维修、商品展示、研发、加工、制造、经海关批准的其他业务、政策法规主要海关政策 | |||||||||||||||
美国公布437项关税加征排除商品 | |||||||||||||||
原标题:美一口气公布437项关税加征排除商品,利好中美企业和消费者 | |||||||||||||||
当地时间17日,美国贸易代表办公室(USTR)公布了3份对华加征关税商品排除清单通知,超过400项商品在免于加征关税之列。与之前历次不同的是,此次清单涉及了美方宣布的3批加征关税的中国商品。 | |||||||||||||||
三批加征关税商品均涉及 | |||||||||||||||
据第一财经记者梳理,本次关税排除清单共涉及437项商品,排除的商品主要为各类仪器设备零部件、有机合成材料、日用品、化学制品、纺织品、机电设备、化工制品、钢铁制品等。这些商品分别分布在美国去年以来宣布的340亿美元、160亿美元、2000亿美元这3批加征关税的中国商品中。 | |||||||||||||||
从2018年12月28日至今,USTR共公布了11批次的商品排除清单。据第一财经记者查询,前8次先后各排除了984项、87项、21项、515项、464项、110项、69项和10项商品。而9月17日USTR则一次性公布了3批次排除清单,分别涉及上述3大批商品,这是此前从未发生过的。 | |||||||||||||||
USTR在关于340亿美元加征关税商品的排除清单通知中称,2019年9月17日,USTR发布第3290-F9号通知,对可获得关税排除的商品进行公告。根据美国《1974年贸易法案》第301条b款,第301条c款和第307条a款以及跨机构301条款委员会的建议,美国贸易代表宣布对其中310项商品实行关税排除。声明称,该决定还参考了“咨询委员会及公众对相关关税排除产品的建议和意见”。 | |||||||||||||||
这310项商品主要为各类机电仪器、设备和零部件,包括不同型号及用途的泵轮机、电动设备、发动机、起重设备、医疗设备和光学设备等。 | |||||||||||||||
而此次列入了160亿美元加征关税商品排除清单中的,则包括聚氯乙烯卷、聚氯乙烯板、塑料管、管和软管接头和连接器、球形旋钮钢管、铁或钢制露台、凉棚和棚架、镀锌钢管、农业或园艺机械用旋转式内燃机等89类商品。 | |||||||||||||||
此外,还有日用品、化学制品、纺织品、机电设备等38类商品被列入2000亿美元加征关税商品排除清单。其中日用品约占1/3,具体包括和美国民众日常生活密切相关的LED灯具、用于花园、庭院和桌面的照明配件、复合木地板、用于咖啡冲泡且自带过滤装置的水杯、便携式的单人用烤架、狗用安全带等。 | |||||||||||||||
美国化学理事会(ACC)此前发布声明,对特朗普政府对中国商品加征关税的计划表示反对。声明表示,虽然2018年美国从中国进口的化学品增长了22.7%,但报复性关税抑制了美国对中国化学(5.870, -0.01, -0.17%)品的出口,导致2018年化学品对华贸易逆差几乎增长了2倍,从14亿美元增至40亿美元。美国化工行业是美国主要的出口行业,占美国出口贸易总额的10%以上。 |