加工定制 | 否 | 品牌 | XINJE/信捷 | 型号 | DS2-20P7-A |
功率 | 0.75KW(KW) | 额定电压 | 220(V)(V) | 适用电机 | MS-80/90ST-M02430 -20P7 |
产品说明
DS系列伺服专用电机
适配DS2系列0.75KW伺服驱动器
编码器线数2500ppr
产品规格
电压等级 | 220V | |||
电机型号MS-80ST- | M02430□□-20P7 | M03520□□-20P7 | ||
电机代码 | 0011 | 1011 | 0012 | |
额定功率(KW) | 0.75 | |||
额定电流(A) | 3.0 | 2.6 | 3.0 | |
额定转速(rpm) | 3000 | 3000 | 2000 | |
最高转速(rpm) | 4000 | 4000 | 2500 | |
额定转矩(N·m) | 2.39 | 2.39 | 3.5 | |
峰值转矩(N·m) | 7.1 | 7.1 | 10.5 | |
反电势常数(V/krpm) | 48 | 56.6 | 71 | |
力矩系数(N·m/A) | 0.8 | 0.92 | 1.17 | |
转子惯量(Kg·m2) | 1.82×10-4 | 1.05×10-4 | 2.63×10-4 | |
绕组(线间)电阻(Ω) | 2.88 | 2.7 | 3.65 | |
绕组(线间)电感(mH) | 6.4 | 6.25 | 8.8 | |
电气时间常数(ms) | 2.22 | 2.3 | 2.4 | |
重量(Kg) | 2.86 | 2.87 | 3.7 | |
编码器线数(PPR) | 2500 | |||
极对数 | 4 | |||
电机绝缘等级 | Class B(130℃) | |||
防护等级 | IP65 | |||
使用环境 | 环境温度 | -20℃~+50℃ | ||
环境湿度 | 相对湿度<90%(不结露条件) |
产品尺寸(单位:mm)
型号 | LA | |
常规 | 带抱闸 | |
MS-80ST-M02430□□-20P7 | 150 | 191 |
MS-80ST-M03520□□-20P7 | 178 | 219 |