加工定制 | 否 | 品牌 | XINJE/信捷 | 型号 | MS-80STE-M02430B-20P7/DS2-20P7-AS |
功率 | 1.2KW(KW) | 额定电压 | 220(V)(V) | 适用电机 | MS-110ST-M04030 -20P7 |
产品说明
DS系列伺服专用电机
适配DS2系列单相/三相1.5KW伺服驱动器
编码器线数2500ppr
产品规格
项目 | 220V | ||
电机型号 MS- | 110ST- | ||
M04030□□-21P2 | M05030□□-21P5 | ||
电机代码 | 0031 | 0032 | |
额定功率(KW) | 1.5 | 1.5 | |
额定电流(A) | 5.0 | 6.0 | |
额定转速(rpm) | 3000 | 3000 | |
最高转速(rpm) | 3500 | 3500 | |
额定转矩(N·m) | 4 | 5 | |
峰值转矩(N·m) | 12 | 15 | |
反电势常数(V/krpm) | 54 | 62 | |
力矩系数(N·m/A) | 0.8 | 0.83 | |
转子惯量(Kg·m2) | 0.54×10-3 | 0.63×10-3 | |
绕组(线间)电阻(Ω) | 1.09 | 1.03 | |
绕组(线间)电感(mH) | 3.3 | 3.43 | |
电气时间常数(ms) | 3.0 | 3.33 | |
重量(Kg) | 5.5 | 6.7 | |
编码器线数(PPR) | 2500 | ||
极对数 | 4 | ||
电机绝缘等级 | Class B(130℃) | ||
防护等级 | IP65 | ||
使用环境 | 环境温度 | -20℃~+50℃ | |
环境湿度 | 相对湿度<90%(不结露条件) |
产品尺寸(单位:mm)
型号 | LA | |
常规 | 带抱闸 | |
MS-110ST-M04030□□-21P2 | 189 | 263 |
MS-110ST-M05030□□-21P5 | 204 | 278 |