型号 | C3102S | C3102N | ||
显示器 | 显示器类型 | TFT LCD, 1670 万色 | ||
显示器尺寸 | 10.2吋(16:9) | |||
屏幕分辨率 | 800 X 480 | |||
背光类型 | LED, 350流明 | |||
背光寿命 | 30,000小时 | |||
触控面板 | 类型 | 4线电阻式触摸板 | ||
备份内存 |
即时性断电保存内存(NV) | 120KB | ||
非即时时性保存内存(XNV) | 6MB | |||
内部用户存储 | 20MB | |||
专案内存 | 20MB | |||
万年历 | 内置 | |||
通讯端口 |
串口1 |
D-Sub 9-Pin COM1: RS-232 (TXD, RXD, RTS, CTS) COM2: RS-422/485 |
||
串口2 | --- | |||
网口 | --- | 10M/100M | ||
USB接口 |
USB2.0 Type-A (Host)x1 USB2.0 Type mini-B (Device)x1 |
|||
外围 |
Micro SD | --- | ||
音效输出 | --- | |||
PLC 扩充接口 | HB1 主机+ B1 扩展模块 | |||
电源 | 电源输入 | 24Vdc±20%(隔离电源) | ||
消耗电流 | 0.37A@24V | |||
环境 |
防护等级 | 前面板l: IP65 / 后壳: IP20 | ||
工作温度 | 0 ~ 50℃ | |||
存储温度 | -20 ~ 60℃ | |||
环境湿度 | 10%~90%@ 40°C (无冷凝) | |||
耐电性 | AC500V/20mA/1 Min. (电源端子与FG端子间) | |||
耐震性 |
5 to 9Hz 单振幅: 3.5mm 9 to 150 Hz 加速度: 19.6m/s2 (2G) X, Y, Z 方向各10次(符合IEC61131-2规范) |
|||
噪声抑制 | 电压1000Vp-p, 波宽1us, 上升时间1ns | |||
接地电阻 | 低于100Ω | |||
尺寸/净重 |
开孔尺寸 | 259.5*201.5 | ||
外形尺寸(WxHxDmm) | 271.5*213.5*44.6 | |||
净重 | 1280 | |||
认证 | CE |