产品规格
伺服单元型号 | DS2-21P5-AS2 | |
适用电机 | 电机代码 | 0044(出厂设置)、0031、0032、0042 |
转速(rpm) | 额定3000/最高4000 | |
适用编码器 | 标准:增量型编码器 (2500线) | |
最大适用电机容量 [kW] | 1.5 | |
连续输出电流 [A rms] | 6.0 | |
最大输出电流 [A rms] | 18 | |
允许再生时间(再生s数/分钟) | 0.6 | |
输入电源 | 三相AC200~240V,50/60Hz | |
控制方式 | 三相全波整流IGBT PWM控制 正弦波电流驱动方式 | |
使用条件 | 使用温度/保管温度 | 0~+50 ℃/-20~+85 ℃ |
使用/保管湿度 | 90%RH以下(不结露) | |
耐振动/耐冲击强度 | 4.9m/s2/ 19.6m/s2 | |
构造 | 基座安装 |
产品说明
DS系列伺服专用电机
适配DS2系列单相/三相1.5KW伺服驱动器
编码器线数2500ppr
产品规格
项目 | 220V | ||
电机型号 MS- | 110ST- | ||
M04030□□-21P2 | M05030□□-21P5 | ||
电机代码 | 0031 | 0032 | |
额定功率(KW) | 1.5 | 1.5 | |
额定电流(A) | 5.0 | 6.0 | |
额定转速(rpm) | 3000 | 3000 | |
最高转速(rpm) | 3500 | 3500 | |
额定转矩(N·m) | 4 | 5 | |
峰值转矩(N·m) | 12 | 15 | |
反电势常数(V/krpm) | 54 | 62 | |
力矩系数(N·m/A) | 0.8 | 0.83 | |
转子惯量(Kg·m2) | 0.54×10-3 | 0.63×10-3 | |
绕组(线间)电阻(Ω) | 1.09 | 1.03 | |
绕组(线间)电感(mH) | 3.3 | 3.43 | |
电气时间常数(ms) | 3.0 | 3.33 | |
重量(Kg) | 5.5 | 6.7 | |
编码器线数(PPR) | 2500 | ||
极对数 | 4 | ||
电机绝缘等级 | Class B(130℃) | ||
防护等级 | IP65 | ||
使用环境 | 环境温度 | -20℃~+50℃ | |
环境湿度 |
相对湿度<90%(不结露条件) |